CHAMPAGNE CENTRALE : ECONOMIE

Territoire, Population & Démographie

>> Nombre d’habitants & densité

  Nombre d’habitants Densité
Arrondissement de Châlons-en-Champagne 110 112 56 hab/km²
Arrondissement de Vitry-le-François 49 044 14 hab/km²
Arrondissement de Sainte-Ménehould 14 313 33 hab/km²
Champagne centrale 163 469 38 hab/km²


>> Evolution de la population

  1982 1990 1999
Arrondissement de Châlons-en-Champagne 99 531 100 647 100 112
Arrondissement de Vitry-le-François 51 404 50 499 49 044
Arrondissement de Sainte-Ménehould 15 214 14 771 14 313
Champagne centrale 166 149 165 917 163 469


>> Répartition de la population par tranche d’âge

  Moins de 20 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 ans et plus
Arrondissement de Châlons-en-Champagne 26,7% 29,2% 26% 18,1%
Arrondissement de Vitry-le-François 25,8% 26% 26,7% 21,5%
Arrondissement de Sainte-Ménehould 22,8% 24,6% 25,6% 27%
Champagne centrale 26,1% 27,9% 26,1% 19,9%

Source>INSEE - RP99

Vous voulez en savoir plus ? Les publications économiques regroupent tous les fichiers qui sont téléchargeables, bonne visite !

EN SAVOIR PLUS

SERVICES

Ecole
IPI : une école de la CCIT de Châlons-en-Champagne
Aéroport
Aéroport Paris Vatry
S’implanter
Champagne Centrale Promotion : investissez en Champagne Centrale
Réseaux
Réseau des CCI de Champagne-Ardenne Portail national des Chambres de Commerce et d’Industrie
.
Mentions légales
PUBLICITE